Destination
Included
AlojamientoDesayuno diarioGuíaTarjeta de asistencia medicaTrasladosNot Included
Bebidas AlcohólicasFee BancarioGastos personalesImpuestosVisados en caso de ser REQUERIDOVuelos
Día 1: AEROPUERTO BUENAVENTURA / HOTEL ESTACIÓN
Llegada al Aeropuerto de Buenaventura. Recibimiento y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.
Día 2: HOTEL ESTACIÓN / JUANCHACO / HOTEL EN PLAYA DE LADRILLEROS o JUANCHACO
Día 3: TOUR DE LOS ESTEROS Y MANGLARES
Día 4: HOTEL EN PLAYA DE LADRILLEROS o JUANCHACO / HOTEL ESTACIÓN
- EXCURSIÓN ADICIONAL – AVISTAMIENTO DE AVES MARINAS EN ISLA PALMA – $130.000 POR PERSONA
- EXCURSIÓN ADICIONAL – RECORRIDO EN KAYAK EN ISLA PALMA – $130.000 POR PERSONA
Día 5: HOTEL EN PLAYA DE LADRILLEROS o JUANCHACO / AEROPUERTO BUENAVENTURA
Fin de nuestros servicios ¡Simplemente, viaja!
- Traslados en lancha Buenaventura – Juanchaco – Buenaverntura
- 2 noches de alojamiento en Buenaventura
- 2 noches de alojamiento en Playa de Ladrilleros o en Juanchaco
- Recorrido por los esteros y los manglares (el día puede cambiar según el clima)
- 4 desayunos
- 3 almuerzos
- 4 cenas
- Guía profesional de turismo en idioma español.
- Tarjeta de asistencia médica durante los días del programa.
EL PRECIO NO INCLUYE:
- Tiquetes aéreos nacionales.
- Traslados aeropuerto o terminal – hotel elegido – aeropuerto o terminal.
- Traslado al hotel seleccionado desde Juanchaco (bicitaxi disponible en destino por tan solo $10.000 p.p)
- Alimentación no descrita.
- Gastos no especificados en el plan.
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOTEL AGUAMARINA | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
BALCÓN CORREDOR | |||||
| SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $1.667.000 | $1.507.000 | $1.507.000 | ||
| BALCÓN PRIVADO | ||||
| DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $2.048.000 | $1.560.000 | $1.560.000 | ||
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOTEL COSTA REAL | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
VENTILADOR | |||||
| SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $1.699.000 | $1.331.000 | $1.331.000 | ||
| AIRE ACONDICIONADO | ||||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $1.815.000 | $1.407.000 | $1.407.000 | ||
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOSTAL LA MANIGUA | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
PISO 2 | |||||
| SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $1.908.000 | $1.472.000 | $1.472.000 | ||
PISO 3 | |||||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $2.148.000 | $1.629.000 | $1.629.000 | ||
DORMITORIO (HABITACIÓN COMPARTIDA) | |||||
DESDE ENERO 21 - JUNIO 2025 / DESDE OCTUBRE 21 - DICIEMBRE 19 2025 Excepto Puentes Festivos y Semana Santa | $1.379.000 | ||||
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOTEL AGUAMARINA | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
BALCÓN CORREDOR | |||||
| SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $2.031.000 | $1.548.000 | $1.548.000 | ||
BALCÓN PRIVADO | |||||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $2.122.000 | $1.607.000 | $1.607.000 | ||
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOTEL COSTA REAL | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
VENTILADOR | |||||
SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $1.721.000 | $1.348.000 | $1.348.000 | ||
AIRE ACONDICIONADO | |||||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $1.858.000 | $1.436.000 | $1.436.000 | ||
VIGENCIA | CATEGORÍA SUPERIOR – HOTEL ESTACIÓN + HOSTAL LA MANIGUA | ||||
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||||
PISO 2 | |||||
| SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | |||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $1.963.000 | $1.507.000 | $1.507.000 | ||
| PISO 3 | ||||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $2.236.000 | $1.686.000 | $1.686.000 | ||
DORMITORIO (HABITACIÓN COMPARTIDA) | |||||
DESDE DICIEMBRE 20 - ENERO 20 2025 / PUENTES FEST / SEMANA SANTA / DESDE JULIO - OCTUBRE 20 2025 | $1.402.250 | ||||
- Precios por persona en pesos colombianos con impuestos incluidos.
- Itinerario y servicios quedan sujetos a cambio y a cupo sin previo aviso teniendo en cuenta las condiciones climáticas o fuerza mayor.
- Tarifas cotizadas en alojamientos ecoturísticos.
- En el momento de solicitar la reserva y enviar la confirmación, si el hotel solicitado no presenta disponibilidad, se confirmará otra opción de la misma categoría.
- Servicios no tomados en destino por parte de los pasajeros NO son reembolsables.
- Para realizar la reserva es indispensable enviar copia de pasaporte y depósito inicial del 30% del valor total del plan pasajero, para garantizar los servicios.
- Check in 15:00 y Check Out 12:00 p.m.
- El depósito realizado se hace en pesos colombianos.
- Para pagos con tarjeta de crédito aplica recargo del 4%.